トップへ » 入れ歯でお悩みの方へ » 料金表 » 費用例3
費用例3
| 上 | 基本費用 | 157,500円 |
|---|---|---|
| 金属床(チタン) | 210,000円 | |
| 噛み合わせ | 210,000円 | |
| 合計 | 577,500円 | |
| 下 | 基本費用 | 157,500円 |
|---|---|---|
| 金属床(チタン) | 210,000円 | |
| 噛み合わせ | 0円 | |
| 合計 | 367,500円 | |
トップへ » 入れ歯でお悩みの方へ » 料金表 » 費用例3
トップへ » 入れ歯でお悩みの方へ » 料金表 » 費用例3
| 上 | 基本費用 | 157,500円 |
|---|---|---|
| 金属床(チタン) | 210,000円 | |
| 噛み合わせ | 210,000円 | |
| 合計 | 577,500円 | |
| 下 | 基本費用 | 157,500円 |
|---|---|---|
| 金属床(チタン) | 210,000円 | |
| 噛み合わせ | 0円 | |
| 合計 | 367,500円 | |
トップへ » 入れ歯でお悩みの方へ » 料金表 » 費用例3