トップへ » 入れ歯でお悩みの方へ » 料金表 » 費用例1
費用例1
| 上 | 基本費用 | 157,500円 |
|---|---|---|
| 歯ぐきの天然感 | 52,500円 | |
| バネなし | 52,500円 | |
| 合計 | 262,500円 | |
| 下 | 基本費用 | 157,500円 |
|---|---|---|
| 金属床チタン | 210,000円 | |
| シリコーン裏打ち | 52,500円 | |
| 合計 | 420,000円 | |
トップへ » 入れ歯でお悩みの方へ » 料金表 » 費用例1
トップへ » 入れ歯でお悩みの方へ » 料金表 » 費用例1
| 上 | 基本費用 | 157,500円 |
|---|---|---|
| 歯ぐきの天然感 | 52,500円 | |
| バネなし | 52,500円 | |
| 合計 | 262,500円 | |
| 下 | 基本費用 | 157,500円 |
|---|---|---|
| 金属床チタン | 210,000円 | |
| シリコーン裏打ち | 52,500円 | |
| 合計 | 420,000円 | |
トップへ » 入れ歯でお悩みの方へ » 料金表 » 費用例1